ThyssenKrupp Steel Kennzahlen
| Geschäftsjahr | 2005/2006 | 2006/2007 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| Auftragseingang | Mio € | 12.343 | 12.718 | 375 |
| Umsatz | ||||
| Steelmaking | Mio € | 1.004 | 1.403 | 399 |
| Industry | Mio € | 5.846 | 6.390 | 544 |
| Auto | Mio € | 4.375 | 4.800 | 425 |
| Processing | Mio € | 2.433 | 2.695 | 262 |
| Konsolidierung | Mio € | -1.571 | -2.079 | -508 |
| Umsatz | Mio € | 12.087 | 13.209 | 1.122 |
| Ergebnis | ||||
| EBITDA | Mio € | 2.115 | 2.470 | 355 |
| EBIT | Mio € | 1.482 | 1.761 | 279 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | Mio € | 1.406 | 1.662 | 256 |
| Wertorientierte Kennzahlen | ||||
| ROCE | % | 23,2 | 26,9 | 3,7 |
| ThyssenKrupp Value Added (TKVA) | Mio € | 876 | 1.138 | 262 |
| Investitionen | Mio € | 603 | 1.659 | 1.056 |
| Abschreibungen | Mio € | 629 | 615 | -14 |
| Produktion | ||||
| Rohstahl1) | 1.000 t | 13.837 | 14.459 | 622 |
| Walzstahl2) | 1.000 t | 15.112 | 15.780 | 668 |
| Mitarbeiter | ||||
| Deutschland | 30.9. | 29.387 | 29.578 | 191 |
| Ausland | 30.9. | 9.453 | 9.981 | 528 |
| Gesamt | 30.9. | 38.840 | 39.559 | 719 |
Hinweis: Mit wirtschaftlicher Wirkung vom 1. Oktober 2006 ist der Bereich Metal Forming dem Segment Steel zugeordnet worden. Diese Aktivitäten wurden bis zum 30. September 2006 im aufgelösten Segment Automotive des ThyssenKrupp Konzerns geführt. Die Vorjahreswerte sind vergleichbar gerechnet.