| 2005/2006 | 2006/2007 | Veränderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Auftragseingang | Mio € | 12.343 | 12.718 | 375 | |||
| Umsatz | |||||||
| Steelmaking | Mio € | 1.004 | 1.403 | 399 | |||
| Industry | Mio € | 5.846 | 6.390 | 544 | |||
| Auto | Mio € | 4.375 | 4.800 | 425 | |||
| Processing | Mio € | 2.433 | 2.695 | 262 | |||
| Konsolidierung | Mio € | –1.571 | –2.079 | –508 | |||
| Umsatz | Mio € | 12.087 | 13.209 | 1.122 | |||
| Ergebnis | |||||||
| EBITDA | Mio € | 2.115 | 2.470 | 355 | |||
| EBIT | Mio € | 1.482 | 1.761 | 279 | |||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | Mio € | 1.406 | 1.662 | 256 | |||
| Wertorientierte Kennzahlen | |||||||
| ROCE | % | 23,2 | 26,9 | 3,7 | |||
| ThyssenKrupp Value Added (TKVA) | Mio € | 876 | 1.138 | 262 | |||
| Investitionen | Mio € | 603 | 1.659 | 1.056 | |||
| Abschreibungen | Mio € | 629 | 615 | –14 | |||
| Produktion | |||||||
| Rohstahl1) | 1.000 t | 13.837 | 14.459 | 622 | |||
| Walzstahl2) | 1.000 t | 15.112 | 15.780 | 668 | |||
| Mitarbeiter | |||||||
| Deutschland | 30.9. | 29.387 | 29.578 | 191 | |||
| Ausland | 30.9. | 9.453 | 9.981 | 528 | |||
| Gesamt | 30.9. | 38.840 | 39.559 | 719 | |||
Stahl, Industriegüter und Dienstleistungen sind die Tätigkeitsschwerpunkte unserer mehr als 191.000 Mitarbeiter in aller Welt. Engagiert und qualifiziert bieten sie unseren Kunden innovative Produktlösungen für nachhaltigen Fortschritt. In den fünf Konzernsegmenten – Steel, Stainless, Technologies, Elevator und Services – nehmen wir die globalen Herausforderungen an und wandeln Risiken in Chancen. Unsere Hochleistungswerkstoffe und Anlagen, Komponenten und Systeme bieten Antworten auf viele wirtschaftliche und technische Fragen der Zukunft.

Das Segment Steel des ThyssenKrupp Konzerns konzentriert sich auf das attraktive und wachstumsintensive Marktsegment des hochwertigen Qualitätsflachstahls und gehört dort zu den weltweit führenden Produzenten. Das Leistungsspektrum reicht von intelligenten Werkstofflösungen über produktspezifische Anarbeitung, Dienstleistungen und umfassenden Service bis zum fertigen Bauteil. Das Segment Steel wird nach dem Stammhauskonzept durch die ThyssenKrupp Steel AG geführt, die in zentrale Ressorts sowie operativ verantwortliche kunden- und prozessorientierte Divisionen gegliedert ist. Diese bilden gemeinsam mit den ihnen entlang der Wertschöpfungskette zugeordneten Tochtergesellschaften die Business Units Steelmaking, Industry, Auto und Processing. Weltweit werden fast 40.000 Mitarbeiter beschäftigt.
