Guaranteed magnetic properties
Grade | THICKNESS | TYPICAL CORE LOSS AT | GUARANTEED CORE LOSS AT | TYPICAL POLARIZATION AT | GUARANTEED POLARIZATION AT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
powercore® | mm | inch | 1.5 T 50 Hz W/kg |
1.7 T 50 Hz W/kg |
1.5 T 60 Hz W/lb |
1.7 T 60 Hz W/lb |
1.7 T 50 Hz W/kg |
1.7 T 60 Hz W/lb |
800 A/m typ. T |
800 A/m min. T |
C 120-23 | 0.23 | 0.009 | 0.77 | 1.18 | 0.46 | 0.71 | 1.20 | 0.72 | 1.83 | 1.78 |
C 120-27 | 0.27 | 0.011 | 0.80 | 1.18 | 0.48 | 0.71 | 1.20 | 0.72 | 1.83 | 1.80 |
C 130-27 | 0.27 | 0.011 | 0.83 | 1.23 | 0.50 | 0.74 | 1.30 | 0.78 | 1.83 | 1.78 |
C 120-30 | 0.30 | 0.012 | 0.82 | 1.18 | 0.49 | 0.71 | 1.20 | 0.72 | 1.83 | 1.80 |
C 130-30 | 0.30 | 0.012 | 0.84 | 1.23 | 0.50 | 0.74 | 1.30 | 0.78 | 1.83 | 1.80 |
C 150-30 | 0.30 | 0.012 | 0.93 | 1.43 | 0.56 | 0.85 | 1.50 | 0.89 | 1.78 | 1.75 |
C 165-35 | 0.35 | 0.014 | 1.00 | 1.48 | 0.60 | 0.88 | 1.65 | 0.99 | 1.78 | 1.75 |
All grades may be delivered with laser domain refinement if not agreed otherwise.