Höherfester Stahl
Mikrolegierter Stahl
OBERFLÄCHENVEREDELUNG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahlsorte | Vergleichsgüte DIN EN 10152, 10268, 10346 / VDA 239-100 |
-/UC | ZE/EG | Z/GI | ZF/GA | ZM | ZM Solar | AS | ZA |
MHZ® 220 | – / CR210LA |
||||||||
MHZ® 260 | HC260LA / HX260LAD / CR240LA |
||||||||
MHZ® 300 | HC300LA / HX300LAD / CR270LA |
||||||||
MHZ® 340 | HC340LA / HX340LAD / CR300LA / HR300LA |
||||||||
MHZ® 380 | HC380LA / HX380LAD / CR340LA / HR340LA |
||||||||
MHZ® 420 | HC420LA / HX420LAD / CR380LA / HR380LA |
||||||||
MHZ® 460 | HC460LA / HX460LAD / CR420LA / HR420LA |
||||||||
MHZ® 500 | HC500LA / HX500LAD / CR460LA / HR460LA |
||||||||
– | HR700LA | ||||||||
Neu: ZM Ecoprotect® Solar – effektiver Korrosionsschutz für wirtschaftliche und widerstandsfähige PV-Montagesysteme |
Work-Hardening-Stahl
OBERFLÄCHENVEREDELUNG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahlsorte | Vergleichsgüte | -/UC | ZE/EG | Z/GI | ZF/GA | ZM | AS | ZA |
WHZ 300 |
- |
|||||||
WHZ 420 | - |
Extra höherfester Stahl
OBERFLÄCHENVEREDELUNG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahlsorte | Vergleichsgüte | -/UC | ZE/EG | Z/GI | ZF/GA | ZM | AS | ZA |
EHZ® 550 |
- |
Lieferbar
Lieferbar; geeignet für Außenteile
Auf Anfrage
-/UC: Unbeschichtet
ZE/EG: Elektrolytisch verzinkt
Z/GI: Feuerverzinkt
ZF/GA: Galvannealed
ZM: ZM Ecoprotect®
ZM Solar: ZM Ecoprotect® Solar
AS: Aluminium-Silizium
ZA: galfan®