Oberflächenbehandlungen
OBERFLÄCHENVEREDELUNG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-/UC | ZE/EG | Z/GI | ZF/GA | ZM | ZM Solar | AS | ZA | ||
U | OHNE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | ||||||||
O | GEÖLT | ||||||||
C | CHEMISCH PASSIVIERT | ||||||||
CO | CHEMISCH PASSIVIERT UND GEÖLT | ||||||||
P | PHOSPHATIERT | ||||||||
PO | PHOSPHATIERT UND GEÖLT | ||||||||
PC | PHOSPHATIERT UND CHEMISCH PASSIVIERT | ||||||||
PCO | PHOSPHATIERT, CHEMISCH PASSIVIERT UND GEÖLT | ||||||||
S | VERSIEGELT | ||||||||
JAZ | JAZ® |
Weitere Umformhilfen auf Anfrage
-/UC: Unbeschichtet
ZE/EG: Elektrolytisch verzinkt
Z/GI: Feuerverzinkt
ZF/GA: Galvannealed
ZM: ZM Ecoprotect®
ZM Solar: ZM Ecoprotect® Solar
AS: Aluminium-Silizium
ZA: galfan®