Skip Navigation

powercore® AP – nicht kornorientiertes Elektroband

powercore® AP-Sorten weisen durch die Anwendung einer speziellen Fertigungstechnologie eine günstigere Textur in der Blechebene auf. Diese Textur bewirkt höhere Polarisationswerte. Bei mittleren und höheren Aussteuerungen lassen sich AP-Sorten leichter magnetisieren.

Weiterhin wird aufgrund der speziellen chemischen Zusammensetzung eine verbesserte Wärmeleitfähigkeit erzielt.

powercore® – höherpermeable Sorten, nicht kornoniertiert, schlussgeglüht

Sorte NENN­DICKE DICHTE MAX. UM­MAGNETISIERUNGS­VERLUST BEI MIN. POLA­RISATION BEI
powercore® mm kg/dm3 1,5 T
50 HZ
W/kg
1,0 T
50 HZ
W/kg
1,5 T
60 HZ
W/lb
1,0 T
60 HZ
W/lb
2.500 A/m
T
5.000 A/m
T
10.000 A/m
T
330-35AP 0,35 7,65 3,30 1,30 1,90 0,75 1,55 1,64 1,76
440-35AP 0,35 7,80 4,40 2,10 2,53 1,21 1,62 1,71 1,82
330-50AP 0,50 7,65 3,30 1,35 1,90 0,78 1,57 1,67 1,79
400-50AP 0,50 7,70 4,00 1,70 2,30 0,98 1,61 1,70 1,81
530-50AP 0,50 7,80 5,30 2,30 3,05 1,32 1,65 1,74 1,84
700-50AP 0,50 7,85 7,00 3,00 4,02 1,72 1,68 1,76 1,87
350-65AP 0,65 7,60 3,50 1,50 2,01 0,86 1,57 1,67 1,79
470-65AP 0,65 7,75 4,70 2,20 2,70 1,26 1,61 1,70 1,81
600-65AP 0,65 7,80 6,00 2,60 3,45 1,49 1,64 1,73 1,83
800-65AP 0,65 7,85 8,00 3,60 4,60 2,07 1,68 1,76 1,87
1400-100AP 1,00 7,85 14,00 5,50 8,05 3,16 1,68 1,76 1,87

Die Größe des Ummagnetisierungsverlustes bei 1,0 T ist ein Anhaltswert und dient nur zur Information.

Allgemeine Kontaktanfrage

*

** Pflichtfeld

Kontakt

thyssenkrupp Steel Europe AG

Kaiser-Wilhelm-Straße 100

47166 Duisburg

Telefon +49 (0)203 52-0

nach oben