Jörg Paffrath, Leiter Sales Industry
Ausgewählte pladur®-Produkte
Klicken Sie auf ein Bild für weitere Informationen.
Übersicht von pladur®-Produkten nach Branchen
pladur® für Geschossbau
pladur® für Hausgeräte
pladur® für Industriebau
pladur® für Nutzfahrzeuge
pladur® für Tür & Tor
Modernste Coil-Coating-Technologie: Farben- und Oberflächenvielfalt aus Stahl

Wir von thyssenkrupp Steel verfügen über modernste organische Bandbeschichtungsanlagen, auf denen wir unsere pladur®-Produkte umwelt- und ressourcenschonend herstellen. Fortwährend bauen wir unser Portfolio aus. Dabei schreiben wir Kundenorientierung groß: Bei allen Coil-Coating-Entwicklungen achten wir auf Einsatzbereich sowie Funktion und passen unsere Produkte sogar an den Fertigungsprozess unserer Kunden an. So reicht das Oberflächenspektrum von pladur® von tiefmatt bis hochglänzend über glatt, mit leichter, der Natur nachempfundener Struktur bis hin zu individuellen Entwicklungen. Biegen, Ziehen, Kanten, Profilieren, Stanzen und Rollformen – unser organisch bandbeschichtetes Band und Blech lässt sich problemlos in Form bringen. Zudem legen wir besonderen Wert auf Beständigkeit: So sind pladur®-Produkte von thyssenkrupp Steel bestens gegen Korrosion geschützt sowie UV-beständig – und mit EDP-zertifiziert.
Coil-Coating-Produkte pladur®: technische Informationen
Grundwerkstoffe: Weicher Stahl
DIN EN 10130, DIN EN 10152, DIN EN 10346
OBERFLÄCHENVEREDELUNG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahlsortenbezeichnung | Normbezeichnung | -/UC | ZE/EG | Z/GI | ZF/GA | ZM | AS | ZA |
DC01 | DC01 | |||||||
DC03 | DC03 | |||||||
DC04 | DC04 | |||||||
DC05 | DC05 | |||||||
DC06 | DC06 | |||||||
DX51D | DX51D | |||||||
DX52D | DX52D | |||||||
DX53D | DX53D | |||||||
DX54D | DX54D | |||||||
DX56D | DX56D | |||||||
DX57D | DX57D | |||||||
Lieferbar -/UC: Unbeschichtet ZE/EG: Elektrolytisch verzinkt Z/GI: Feuerverzinkt ZF/GA: Galvannealed ZM: ZM Ecoprotect® AS: Aluminium-Silizium ZA: galfan® |
Grundwerkstoffe: Baustahl
DIN EN 10 346
OBERFLÄCHENVEREDELUNG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahlsortenbezeichnung | Normbezeichnung | -/UC | ZE/EG | Z/GI | ZF/GA | ZM | AS | ZA |
S220GD | S220GD | |||||||
S250GD | S250GD | |||||||
S280GD | S280GD | |||||||
S320GD | S320GD | |||||||
S350GD | S350GD | |||||||
Lieferbar Weitere Güten auf Anfrage. -/UC: Unbeschichtet ZE/EG: Elektrolytisch verzinkt Z/GI: Feuerverzinkt ZF/GA: Galvannealed ZM: ZM Ecoprotect® AS: Aluminium-Silizium ZA: galfan® |
Beschichtungssysteme
BESCHICHTUNGSART | BESCHICHTUNGSSTOFF | KURZZEICHEN |
---|---|---|
Flüssigbeschichtungen | Polyester | SP |
Flüssigbeschichtungen | Polyamid-modifizierter Polyester | SP-PA |
Flüssigbeschichtungen | Polyurethan | PUR |
Flüssigbeschichtungen | Polyamid-modifiziertes Polyurethan | PUR-PA |
Flüssigbeschichtungen | High-durable-Polymer | HDP |
Flüssigbeschichtungen | Polyvinylidenfluorid | PVDF |
Flüssigbeschichtungen | Epoxid | EP |
Folienbeschichtung | Polyvinylchlorid | PVC (F) |
Folienbeschichtung | Kodenswasser aufnehmendes Faservlies aus Polyester-Zellulose | CA (F) |
Folienbeschichtung | Kombinierte Beschichtung Folie/Lack pladur® | E,C |
Lieferformen und Abmessungen
DICKE von_bis in mm |
BREITE von_bis in mm |
LÄNGE von_bis in mm |
|
---|---|---|---|
Band | 0,40−3,00 | 600−1.750 | |
Tafel | 0,40−3,00 | 600−1.750 | 450−6.000 |
Sonderabmessungen | 0,25−2,00 | 100−640 | 100−7.000 |
Spaltband | 0,40−3,00 | 20−599 | |
Wegen der genauen lieferbaren Formen und Abmessungen sprechen Sie uns bitte an, denn nicht alle Produkte sind in dem angegebenen Abmessungsspektrum verfügbar. |