Körperschalldämpfender Werkstoffverbund bondal®
Stahlblechverbund mit viskoelastischer Kunststoffzwischenschicht
Stahlsortenbezeichnung | Normbezeichnung | DICKE1 von _ bis in mm |
BREITE1 von _ bis in mm |
---|---|---|---|
bondal® CPT | Werkssondergüte | 0,5 – 1,0 | 600 – 1.480 |
bondal® CB30 | Werkssondergüte | 0,5 – 1,0 | 600 – 1.480 |
bondal® CB40 | Werkssondergüte | 0,5 – 1,0 | 600 – 1.480 |
bondal® CL | Werkssondergüte | 0,5 – 3,0 | 1.000 |
bondal® CLSi |
Werkssondergüte | 0,5 – 3,05 | 1.250 |
Beschichtungen
OBERFLÄCHENVEREDELUNG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahlsortenbezeichnung | Normbezeichnung | -/UC | ZE/EG | Z/GI | ZF/GA | ZM | AS | ZA |
bondal® CPT | Werkssondergüte | |||||||
bondal® CB30 | Werkssondergüte | |||||||
bondal® CB40 | Werkssondergüte | |||||||
bondal® CL | Werkssondergüte | |||||||
bondal® CLSi | Werkssondergüte |
1 Es sind nicht alle Dicken- und Breitenkombinationen möglich
lieferbar
-/UC: Unbeschichtet
ZE/EG: Elektrolytisch verzinkt
Z/GI: Feuerverzinkt
ZF/GA: Galvannealed
ZM: ZM Ecoprotect®
AS: Aluminium-Silizium
ZA: galfan®