Bedient werden international eine Vielzahl von Branchen, darunter die Automobilindustrie, die Haushaltsgeräte- und Verpackungsindustrie und der Energiesektor. Unsere intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit sichert die Grundlage für unseren nachhaltigen Erfolg.
Bis 2045 soll die Stahlproduktion bei thyssenkrupp Steel klimaneutral werden. In einem ersten Zwischenziel möchte das Unternehmen bis zum Jahr 2030 die Emissionen aus Produktion und Prozessen im eigenen Unternehmen sowie die Emissionen aus dem Bezug von Energie gegenüber dem Referenzjahr 2018 um mehr als 30 Prozent senken.
Die wichtigsten Kennzahlen
| 2023/2024 | 2024/2025 | Veränderung in % | ||
|---|---|---|---|---|
| Auftragseingang | Mio. € | 10.032 | 9.143 | –9 |
| Umsatz | Mio. € | 10.736 | 9.791 | –9 |
| EBIT | Mio. € | –770 | 189 | ++ |
| Bereinigtes EBIT | Mio. € | 261 | 337 | 29 |
| Bereinigte-EBIT-Marge | % | 2,4 | 3,4 | –– |
| Mitarbeiter (30.09.) | 27.478 | 25.993 | –5 | |
