Structure-borne-damping composite material bondal®
Dimensions
Steel grade designation | Standard designation | THICKNESS1 from _ to in mm |
WIDTH1 from _ to in mm |
---|---|---|---|
bondal® CPT | Special mill grade | 0.5 – 1.0 | 600 – 1,480 |
bondal® CB30 | Special mill grade | 0.5 – 1.0 | 600 – 1,480 |
bondal® CB40 | Special mill grade | 0.5 – 1.0 | 600 – 1,480 |
bondal® CL | Special mill grade | 0.5 – 3.0 | 1,000 |
bondal® CLSi | Special mill grade | 0.5 – 3.05 | 1,250 |
Coatings
SURFACE FINISHING | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel grade designation | Standard designation | -/UC | ZE/EG | Z/GI | ZF/GA | ZM | AS | ZA |
bondal® CPT | Special mill grade | |||||||
bondal® CB30 | Special mill grade | |||||||
bondal® CB40 | Special mill grade | |||||||
bondal® CL | Special mill grade | |||||||
bondal® CLSi | Special mill grade |
1 Not all thickness and width combinations possible
available
-/UC: Uncoated
ZE/EG: Electrolytically galvanized
Z/GI: Hot-dip galvanized
ZF/GA: Galvannealed
ZM: ZM Ecoprotect®
ZA: galfan®
AS: Aluminium Silicium Coated