Warmband für geschweißte und nahtlose Großrohre
Pipelinestahl PSL 1
ISO 3183/API 5L
Stahlsortenbezeichnung | Normbezeichnung | DICKE1 von _ bis in mm |
BREITE1 von _ bis in mm |
---|---|---|---|
L245 oder Grade B | L245 oder Grade B | 3,00 – 25,40 | 1.000 – 2.000 |
L290 oder X42 | L290 oder X42 | 3,00 – 25,40 | 1.000 – 2.000 |
L360 oder X52 | L360 oder X52 | 3,00 – 25,40 | 1.000 – 2.000 |
L390 oder X56 | L390 oder X56 | 3,00 – 25,40 | 1.000 – 2.000 |
L415 oder X60 | L415 oder X60 | 3,00 – 25,40 | 1.000 – 1.800 |
L450 oder X65 | L450 oder X65 | 3,00 – 25,40 | 1.000 – 1.800 |
L485 oder X70 | L485 oder X70 | 3,00 – 23,00 | 1.000 – 1.800 |
L555 oder X80 | L555 oder X80 |
Pipelinestahl PSL 2
ISO 3183/API 5L
Stahlsortenbezeichnung | Normbezeichnung | DICKE1 von _ bis in mm |
BREITE1 von _ bis in mm |
---|---|---|---|
L245N/M oder Grade BN/M | L245N/M oder Grade BN/M | 3,00 – 25,40 | 1.000 – 2.000 |
L290N/M oder X42N/M | L290N/M oder X42N/M | 3,00 – 25,40 | 1.000 – 2.000 |
L360N/M oder X52N/M | L360N/M oder X52N/M | 3,00 – 25,40 | 1.000 – 2.000 |
L390M oder X56M | L390M oder X56M | 3,00 – 20,00 | 1.000 – 1.600 |
L415M oder X60M | L415M oder X60M | 3,00 – 20,00 | 1.000 – 1.600 |
L450M oder X65M | L450M oder X65M | 3,00 – 18,00 | 1.000 – 1.600 |
L485M oder X70M | L485M oder X70M | 3,00 – 18,00 | 1.000 – 1.600 |
L555M oder X80M | L555M oder X80M |
Pipelinestahl mit Anforderung an die HIC-Beständigkeit (Sour)
ISO 3183/API 5L
Stahlsortenbezeichnung | Normbezeichnung | DICKE1 von _ bis in mm |
BREITE1 von _ bis in mm |
---|---|---|---|
L245MS oder Grade BMS | L245MS oder Grade BMS | 3,00 – 25,40 | 1.000 – 2.000 |
L290MS oder X42MS | L290MS oder X42MS | 3,00 – 25,40 | 1.000 – 2.000 |
L360MS oder X52MS | L360MS oder X52MS | 3,00 – 25,40 | 1.000 – 2.000 |
L390MS oder X56MS | L390MS oder X56MS | 3,00 – 18,00 | 1.000 – 1.600 |
L415MS oder X60MS | L415MS oder X60MS | 3,00 – 18,00 | 1.000 – 1.600 |
L450MS oder X65MS | L450MS oder X65MS | 3,00 – 16,00 | 1.000 – 1.600 |
L485MS oder X70MS | L485MS oder X70MS |
Stahl für OCTG-Anwendungen (Oil Country Tubular Goods)
API 5CT
Stahlsortenbezeichnung | Normbezeichnung | DICKE1 von _ bis in mm |
BREITE1 von _ bis in mm |
---|---|---|---|
H40 | H40 | 5,00 – 25,40 | 1.000 – 1.600 |
J55 | J55 | 5,00 – 25,40 | 1.000 – 1.600 |
K55 | K55 | ||
N80 | N80 |
1 Es sind nicht alle Dicken- und Breitenkombinationen möglich
Auf Anfrage