Anwendungsbeispiele für mikrolegierte Feinkornbaustähle

Thermomechanisch gewalzte, mikrolegierte Kaltumformstähle perform® werden vorrangig für komplexe Bauteilgeometrien im Fahrzeugbau, u. a. im Fahrwerk im Bereich der Achsen oder Radaufhängung, für Achsträger, Quer- oder Längslenker sowie für Spezialprofile und Formteile, verwendet. Im Nutzfahrzeugbau werden die mikrolegierten Stähle in Achskonstruktionen von Aufliegern oder in Stahlrädern, im Sonderfahrzeugbau in Bordkranen und ihren Auslegern eingesetzt.
Thermomechanisch gewalzter, mikrolgierter Feinkornbaustahl perform® zum Kaltumformen
Stahlsorte | Vergleichsgüte DIN EN 10149-2 |
Vergleichsgüte VDA 239-100 |
DICKE1 von _ bis in mm |
BREITE1 von _ bis in mm |
---|---|---|---|---|
perform® 300 | – | HR300LA | 1,50 – 20,00 | 50 – 2.030 |
perform® 315 | S315MC | – | 1,50 – 20,00 | 50 – 2.030 |
perform® 340 | – | HR340LA | 1,50 – 20,00 | 50 – 2.030 |
perform® 355 | S355MC | – | 1,50 – 20,00 | 50 – 2.030 |
perform® 380 | – | HR380LA | 1,50 – 20,00 | 50 – 2.030 |
perform® 420 | S420MC | HR420LA | 1,75 – 20,00 | 50 – 2.030 |
perform® 460 | S460MC | HR460LA | 1,75 – 20,00 | 50 – 2.030 |
perform® 500 | S500MC | HR500LA | 1,75 – 16,00 | 50 – 2.030 |
perform® 550 | S550MC | HR550LA | 2,00 – 8,50 | 60 – 1.850 |
perform® 600 | S600MC | – | 3,00 – 9,50 | 80 – 1.750 |
perform® 650 | S650MC | – | 3,00 – 10,50 | 80 – 1.750 |
perform® 700 | S700MC | HR700LA | 3,00 – 12,00 | 80 – 1.750 |
Thermomechanisch gewalzter, hochduktiler mikrolegierter Feinkornbaustahl perform® zum Kaltumformen
Stahlsorte |
Vergleichsgüte DIN EN 10149-2 |
Vergleichsgüte VDA 239-100 |
Werkstoffnr. |
Dicke1 von _ bis in mm |
Breite1 von _ bis in mm |
---|---|---|---|---|---|
perform® 500 HD | S500MC | HR500LA | 1.0984 | 1,50 – 5,00 | 50 – 1.600 |