Pipeline steel
Pipeline steel PSL 1
ISO 3183/API 5L
Steel grade designation | Standard designation | THICKNESS1 from _ to in mm |
WIDTH1 from _ to in mm |
---|---|---|---|
L245 or Grade B | L245 or Grade B | 3.00 – 25.40 | 1,000 – 2,000 |
L290 or X42 | L290 or X42 | 3.00 – 25.40 | 1,000 – 2,000 |
L360 or X52 | L360 or X52 | 3.00 – 25.40 | 1,000 – 2,000 |
L390 or X56 | L390 or X56 | 3.00 – 25.40 | 1,000 – 2,000 |
L415 or X60 | L415 or X60 | 3.00 – 25.40 | 1,000 – 1,800 |
L450 or X65 | L450 or X65 | 3.00 – 25.40 | 1,000 – 1,800 |
L485 or X70 | L485 or X70 | 3.00 – 23.00 | 1,000 – 1,800 |
L555 or X80 | L555 or X80 |
Pipeline steel PSL 2
ISO 3183/API 5L
Steel grade designation | Standard designation | THICKNESS1 from _ to in mm |
WIDTH1 from _ to in mm |
---|---|---|---|
L245N/M or Grade BN/M | L245N/M or Grade BN/M | 3.00 – 25.40 | 1,000 – 2,000 |
L290N/M or X42N/M | L290N/M or X42N/M | 3.00 – 25.40 | 1,000 – 2,000 |
L360N/M or X52N/M | L360N/M or X52N/M | 3.00 – 25.40 | 1,000 – 2,000 |
L390M or X56M | L390M or X56M | 3.00 – 20.00 | 1,000 – 1,600 |
L415M or X60M | L415M or X60M | 3.00 – 20.00 | 1,000 – 1,600 |
L450M or X65M | L450M or X65M | 3.00 – 18.00 | 1,000 – 1,600 |
L485M or X70M | L485M or X70M | 3.00 – 18.00 | 1,000 – 1,600 |
L555M or X80M | L555M or X80M |
Pipeline steel with requirements for HIC resistance (sour)
ISO 3183/API 5L
Steel grade designation | Standard designation | THICKNESS1 from _ to in mm |
WIDTH1 from _ to in mm |
---|---|---|---|
L245MS or Grade BMS | L245MS or Grade BMS | 3.00 – 25.40 | 1,000 – 2,000 |
L290MS or X42MS | L290MS or X42MS | 3.00 – 25.40 | 1,000 – 2,000 |
L360MS or X52MS | L360MS or X52MS | 3.00 – 25.40 | 1,000 – 2,000 |
L390MS or X56MS | L390MS or X56MS | 3.00 – 18.00 | 1,000 – 1,600 |
L415MS or X60MS | L415MS or X60MS | 3.00 – 18.00 | 1,000 – 1,600 |
L450MS or X65MS | L450MS or X65MS | 3.00 – 16.00 | 1,000 – 1,600 |
L485MS or X70MS | L485MS or X70MS |
Steel for OCTG applications (oil country tubular goods)
API 5CT
Steel grade designation | Standard designation | THICKNESS1 from _ to in mm |
WIDTH1 from _ to in mm |
---|---|---|---|
H40 | H40 | 5.00 – 25.40 | 1,000 – 1,600 |
J55 | J55 | 5.00 – 25.40 | 1,000 – 1,600 |
K55 | K55 | ||
N80 | N80 |
1 Not all thickness and width combinations possible
On request