Weißblech
Zinnauflagen
EN 10202
[g/m²] einseitig | entsprechend [lb/bb] beidseitig |
---|---|
1,00 | 0,089 |
1,40 | 0,125 |
2,00 | 0,179 |
2,80 | 0,250 |
4,00 | 0,357 |
5,00 | 0,446 |
5,60 | 0,500 |
8,40 | 0,750 |
11,20 | 1,000 |
[g/m²] einseitig | entsprechend [lb/bb] beidseitig |
---|---|
0,60 | 0,05 |
1,10 | 0,10 |
1,70 | 0,15 |
2,20 | 0,20 |
2,80 | 0,25 |
3,90 | 0,35 |
5,60 | 0,50 |
8,40 | 0,75 |
11,20 | 1,00 |
Obenstehende Auflagen in gleichverzinnter und differenzverzinnter Ausführung möglich.
Hiervon abweichende Zinnauflagen im Bereich von 1,00 bis 11,20 g/m² bzw. 0,100 bis 1,000 lb/bb möglich.
Einseitige Zinnauflagen im Bereich 0,50 bis 5,60 g/m² möglich.
Markierung bei Differenzverzinnung gemäß Euronorm/SEFEL, alternative Markierungen nach Rücksprache.
Andere Zinnauflagen auf Anfrage
Passivierung für verzinnte Güten
CODE | CHROMAUFLAGE [mg/m²] je Seite |
TITANGEHALT [mg/m²] je Seite |
|
---|---|---|---|
CFPA (Chromfreie Passivierung) | 555 | – | 1 +/- 0,2 |
Tauchpassivierung | 300 | 1 – 3 | – |
Elektrochemische Passivierung | 311 | 3,5 – 9 | – |
Elektrochemische Passivierung | 3141 | > 5 | – |
Einölung
Weißblech für Lebensmittel | |
---|---|
DOS | X |
ATBC | X |
BSO1 | – |
Anticorit | – |
Die Einölung der Oberfläche (entsprechend der Europäischen Norm EN 10202:2001) erfolgt gleichmäßig in Auflagen, die passend sind zur Lackierung, zum Druck und zu den jeweiligen Handling-Bedingungen der Anwendung.
Oberflächen
AUFGESCHMOLZEN | RAUHEIT [μm] |
|
---|---|---|
glänzend | ja | ≤ 0,30 |
fine stone | ja | 0,25 – 0,45 |
stone | ja | 0,30 – 0,75 |
silbermatt | ja | 0,40 – 2,25 |
matt | nein | 0,40 – 2,25 |
Unterschiedliche Rauheit je Seite auf Anfrage.
Aufgliederung auf engere Toleranzen innerhalb der Rauheitsbereiche gemäß Norm beziehungsweise auf Anfrage.
Organische Beschichtung
FOLIE | FARBE | DICKE [μm] |
OBERFLÄCHENVEREDELUNG |
---|---|---|---|
PP | transparent | 100, 200 | verzinnt/ECCS |
Kombinationen der Beschichtungen, andere Foliendicken oder Farben sowie Veredelungsoberflächen erhalten Sie auf Anfrage.
* Zur nachträglichen Lackierung der Rückseite und/oder Bedruckung
Abmessungen
DICKE [mm] |
SR BA BREITE [mm] |
SR CA BREITE [mm] |
DR BA BREITE [mm] |
DR CA BREITE [mm] |
---|---|---|---|---|
<0,1001 | #25ce | #25ce | #25ce | #25ce |
0,100 – 0,109 | 600 – 9001 | - | 600 – 1.0001 | |
0,110 – 0,119 | 600 – 9001 | - | 600 – 1.0001 | |
0,120 – 0,129 | 600 – 9001 | - | 600 – 1.090 | |
0,130 – 0,139 | 600 – 1.0001 | - | 600 – 1.090 | 600** – 1.090 |
0,140 – 0,149 | 600 – 1.0501 | - | 600 – 1.090 | 600** – 1.090 |
0,150 – 0,179 | 600 – 1.0901 | 600** – 1.0901 | 600 – 1.220* | 600** – 1.090 |
0,180 – 0,199 | 600 – 1.1701 | 600** – 1.1701 | 600 – 1.220* | 600** – 1.220* |
0,200 – 0,499 | 600 – 1.220* | 600** – 1.220* | 600 – 1.220* | 600** – 1.220* |
≥ 0,501 |
Max. Breite für ECCS: 1.085 mm, weitere Abmessungen auf Anfrage
* Nach Rücksprache bis 1.230 mm
** Nach Rücksprache bei Breiten < 700 mm
DICKE [mm] |
SR BA BREITE [mm] |
SR CA BREITE [mm] |
DR BA BREITE [mm] |
DR CA BREITE [mm] |
---|---|---|---|---|
0,100 – 0,109 | 600 – 9001 | - | 600 – 1.0001 | - |
0,110 – 0,119 | 600 – 9001 | - | 600 – 1.0001 | - |
0,120 – 0,129 | 600 – 9001 | - | 600 – 1.090 | - |
0,130 – 0,139 | 600 – 1.000 | - | 600 – 1.090 | 600* – 1.090 |
0,140 – 0,149 | 600 – 1.050 | - | 600 – 1.090 | 600* – 1.090 |
0,150 – 0,179 | 600 – 1.090 | 600* – 1.090 | 600 – 1.120 | 600* – 1.090 |
0,180 – 0,199 | 600 – 1.140 | 600* – 1.140 | 600 – 1.140 | 600* – 1.140 |
0,200 – 0,499 | 600 – 1.140 | 600* – 1.140 | 600 – 1.140 | 600* – 1.140 |
≥ 0,501 |
Tafellänge: Geradschnitt: 450 – 1.200 mm, Scrollschnitt: 560 – 1.150 mm, lackierte Tafeln: min. 660 mm x 510 mm, max. 1.120 mm x 980 mm
* Nach Rücksprache bei Breiten > 700 mm
Versandgewicht und Versandabmessungen
AUSRICHTUNG | MAX. PACK- STÜCKGEWICHT [t] |
MAX. AUSSEN- DURCHMESSER [mm] |
INNEN- DURCHMESSER [mm] |
INNEN- DURCHMESSER1 [mm] |
---|---|---|---|---|
vertikale Achse | 3,0 – 12,7 | 1.630 | 420 | 450/508 |
horizontale Achse | 3,0 – 18,0 | 1.850 | 508 | 420/450 |
AUSRICHTUNG | MAX. PACK- STÜCKGEWICHT [t] |
MAX. AUSSEN- DURCHMESSER [mm] |
INNEN- DURCHMESSER [mm] |
INNEN- DURCHMESSER1 [mm] |
---|---|---|---|---|
- | 2,5 | - | - | - |
1 Auf Anfrage
Auf Anfrage