Güten
EN 10202:2001
Stahlsortenbezeichnung | Normbezeichnung | Dehn- oder Streckgrenze [MPa] |
---|---|---|
rasselstein® TS 230 | TS 230 | 230 +/– 50 |
rasselstein® TS 245 | TS 245 | 245 +/– 50 |
rasselstein® TS 260 | TS 260 | 260 +/– 50 |
rasselstein® TS 275 | TS 275 | 275 +/– 50 |
rasselstein® TS 290 | TS 290 | 290 +/– 50 |
rasselstein® TS 340 | – | 340 +/– 50 |
rasselstein® TS 480 | – | 480 +/– 50 |
rasselstein® TS 520 | – | 520 +/– 50 |
rasselstein® TS 550 | TS 550 | 550 +/– 50 |
rasselstein® TH 200 | – | 200 +/– 50 |
rasselstein® TH 230 | – | 230 +/– 50 |
rasselstein® TH 245 | – | 245 +/– 50 |
rasselstein® TH 275 | – | 275 +/– 50 |
rasselstein® TH 330 | – | 330 +/– 50 |
rasselstein® TH 340 | – | |
rasselstein® TH 415 | TH 415 | 415 +/– 50 |
rasselstein® TH 435 | TH 435 | 435 +/– 50 |
rasselstein® TH 450 | – | 450 +/– 50 |
rasselstein® TH 480 | – | 480 +/– 50 |
rasselstein® TH 520 | TH 520 | 520 +/– 50 |
rasselstein® TH 550 | TH 550 | 550 +/– 50 |
rasselstein® TH 580 | TH 580 | 580 +/– 50 |
rasselstein® TH 620 | TH 620 | 620 +/– 50 |
rasselstein® TH 650 | – | 650 +/– 50 |
rasselstein® TH 700 | – | 700 +/– 50 |
AISI/ASTM 623
Stahlsortenbezeichnung | Normbezeichnung | Härte nominal [HR30TS] | Zugfestigkeit nominal [MPa] |
---|---|---|---|
rasselstein® T 1 | T 1 | 49 +/– 4 | |
rasselstein® T 2 | T 2 | 53 +/– 4 | |
rasselstein® T 3 | T 3 | 57 +/– 4 | |
rasselstein® T 4 | T 4 | 61 +/– 4 | |
rasselstein® T 5 | T 5 | 65 +/– 4 | |
rasselstein® DR 7 | DR 7 | 480 +/– 50 | |
rasselstein® DR 7,5 | DR 7,5 | 520 +/– 50 | |
rasselstein® DR 8 | DR 8 | 550 +/– 50 | |
rasselstein® DR 8,5 | DR 8,5 | 580 +/– 50 | |
rasselstein® DR 9 | DR 9 | 620 +/– 50 | |
rasselstein® DR 9,5 | DR 9,5 | 660 +/– 50 |
rasselstein® Solidflex
Stahlsortenbezeichnung | Untere Streckgrenze ReL [MPa] | Minimale Bruchdehnung [%] |
---|---|---|
rasselstein® SF 600 | 600 +/- 50 | 5 |
rasselstein® SF 620 | 620 +/- 50 | 5 |
rasselstein® SF 650 | 650 +/- 50 | 5 |
rasselstein® High Formability
Stahlsortenbezeichnung | Dehngrenze Rp0,2 [MPa] | Typische Dehnung [%] |
---|---|---|
rasselstein® HF 200 | 200 +/- 50 | 38 |
rasselstein® HF 230 | 230 +/- 50 | 35 |
rasselstein® HF245 | 245 +/- 50 | 33 |
Die Angaben zu Normen beziehen sich auf den jeweils aktuellen Stand.
Auf Anfrage